Name: | HIGH PURITY FUMED SILICA HYDROPHILIC 200 | Color: | White |
---|---|---|---|
Appearance: | Powder | Origin: | China |
Purity: | 99.85 | Sample: | Free |
High Light: | paint raw materials,surface active agents |
HIGH PURITY FUMED SILICA HYDROPHILIC 200
Physical & Chemical Data
Item Grade | AH-150 | AH-200 | AH-300 | AH-380 | Testing method |
Surface aream2/g | 150±30 | 200±30 | 300±30 | 380±30 | GB/T20020 |
pH of suspending solution(4%) | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | 3.6-4.5 | ISO787-9 |
Heating loss % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ISO787-2 |
Burning loss% | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ISO3262-1 |
Sieve residue (45um)% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ISO787-18 |
SiO2 content% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ISO3262-20 |
Apparent densityg/L | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | ISO787-11 |
Packing: 10kg bag or on the clients' requirements.